昆明这座宜居城市的口腔医院数量可谓是星罗棋布,其中不乏使用了高端的Nobel active种植体技术。这些口腔医院在种植体植入率、手术成功概率以及患者满意度等多个指标上均表现出色,因此在口腔医疗行业内享有盛誉。不少口腔爱好者甚至专程前来这里寻求优质的种植体服务,足见其口碑之佳。接下来,我们就一起来看看这些口腔医院究竟有何过人之处。

昆明Nobel
医院名称 | 医院地址 |
---|
云南昆明友嘉齿科 | 云南省昆明市盘龙区北京路1079号欣都龙城(186财智中心7楼701、地铁2号线北辰站c出口) |
云南昆明鲲鹏口腔 | 云南省昆明市五华区丽阳星城SY1幢14号商铺 |
云南昆明华美美莱口腔 | 云南省昆明市青年路187号嘉诚大厦1楼 |
云南昆明亿大口腔 | 云南昆明市盘龙区北京路898号颐高数码中心B座4楼 |
云南昆明竹子口腔 | 南省昆明市五华区南通街1号东方柏丰首座商务中心栋楼3层301号 |
云南昆明亲亲口腔 | 云南省昆明市五华区版筑翠园13栋2层14-17商铺 |
云南昆明市五华区王巍口腔诊所 | 昆明市五华区龙翔街27号 五华王巍口腔诊所 |
昆明昆德口腔门诊部 | 云南省昆明市盘龙区金实小区金实路124号 |

接下来,就由小编,带大家一起来了解一下
一、云南昆明友嘉齿科收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16,000-16,800元 |
种植体手术费用 | 4,000-6,000元 |
种植体术前检查费 | 800-1,200元 |
种植体修复体 | 2,000-3,500元 |
种植体修复体粘接费 | 800-1,200元 |
种植体修复体制作费 | 1,500-2,500元 |
种植体术后复诊费 | 200-400元 |
种植体植骨材料费 | 1,000-2,000元 |
种植体术后护理费 | 300-500元 |
二、云南昆明鲲鹏口腔收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16000元 - 16800元 |
种植体手术费 | 4000元 - 6000元 |
种植导板费用 | 1500元 - 2500元 |
种植体修复体 | 2000元 - 3500元 |
种植牙冠费用 | 2500元 - 4000元 |
种植体膜垫费用 | 1000元 - 1800元 |
种植体辅材费用 | 800元 - 1500元 |
种植体术后维护费 | 500元 - 1000元 |
种植体拆除修复费 | 2000元 - 4000元 |
三、云南昆明华美美莱口腔收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16000-17000元 |
种植手术费 | 5000-8000元 |
种植体修复体 | 2500-4000元 |
种植牙基台 | 1500-2500元 |
种植义齿 | 3000-6000元 |
种植导板 | 2000-3500元 |
种植体拆除费 | 1000-2000元 |
种植体维护费 | 500-1000元 |
种植体修复费 | 2000-4000元 |

四、云南昆明亿大口腔收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 15000-18000元 |
种植体术前检查 | 800-1200元 |
种植体手术费 | 4000-6000元 |
种植体修复体 | 2000-3500元 |
种植体术后检查 | 300-500元 |
种植体维护费 | 500-1000元 |
种植体基台 | 1500-2500元 |
种植体冠修复 | 2500-4000元 |
种植体全口重建 | 80000-120000元 |
五、云南昆明竹子口腔收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | ¥15,500 - ¥17,500 |
种植体手术费 | ¥4,000 - ¥8,000 |
种植体修复体 | ¥2,500 - ¥5,000 |
种植体冠 | ¥3,000 - ¥6,000 |
种植体嵌体 | ¥1,500 - ¥3,000 |
种植体基台 | ¥1,200 - ¥2,500 |
种植体导向夹 | ¥800 - ¥1,500 |
种植体术前检查 | ¥500 - ¥1,200 |
种植体术后护理 | ¥300 - ¥800 |
六、云南昆明亲亲口腔收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16000-16800元 |
种植体导板手术 | 5000-8000元 |
种植体修复体 | 2500-4000元 |
种植手术 | 3000-6000元 |
种植体冠修复 | 3000-5000元 |
种植体修复体粘接 | 800-1500元 |
种植体基台 | 1500-3000元 |
种植体术前检查 | 500-1000元 |
种植体手术后复诊 | 200-500元 |

七、云南昆明市五华区王巍口腔诊所收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16000-16800元 |
种植体手术费 | 2000-4000元 |
种植体修复体 | 1500-3000元 |
种植体全口修复 | 60000-100000元 |
种植体牙冠 | 2500-4500元 |
种植体基台 | 1000-2000元 |
种植体术前检查 | 500-1000元 |
种植体植骨手术 | 3000-6000元 |
种植体术后护理 | 300-800元 |
八、昆明昆德口腔门诊部收费价格表
医疗项目 | 价格区间 |
Nobel active种植体 | 16000-16800元 |
种植体手术费用 | 3000-5000元 |
种植体修复体 | 2500-4000元 |
种植体冠修复 | 3000-6000元 |
种植体术前检查 | 800-1500元 |
种植体术后复查 | 300-800元 |
种植体清洁维护 | 200-500元 |
种植体修复体制作 | 2000-4000元 |
种植体辅材费用 | 1000-2000元 |

面对种植体手术,选择合适的医疗机构至关重要。应该根据医院的正规水平、医生团队资历以及口碑等多方面因素综合评估。当然,每个人的具体情况也会影响选择。建议多正规意见,对比不同机构的优劣,再作出理性决策。此外,医患沟通也很重要,要选择医患关系良好、重视术后护理的医疗服务商。只有这样,才能获得满意的手术体验。